| 栏目名称 | 文章标题 | 股票简称 | 股票代码 | 行业 | 目标价格 | 研究机构 | 分析师 | 发布日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股指期货 | 衍生品投资周刊 | 广发证券 | 09-06 | ||||||||
| 晨会日评 | 赢家早盘提醒 | 东方证券 | 09-06 | ||||||||
| 投资组合 | 周稳健组合 | 安信证券 | 09-06 | ||||||||
| 晨会日评 | 赢家投资快报 | 东方证券 | 09-06 | ||||||||
| 投资组合 | 周进取组合 | 安信证券 | 09-06 | ||||||||
| 内参资料 | 机构研究内参 | 安信证券 | 09-06 | ||||||||
| 晨会日评 | 赢家日报 | 东方证券 | 09-06 | ||||||||
| 汇总报告 | 市场信息汇编 | 安信证券 | 09-06 | ||||||||
| 股票池 | 超赢股票池 | 安信证券 | 09-06 | ||||||||
| 实战帐户 | 财富聚焦 | 中银国际 | 09-06 | ||||||||
|
|
1 | 事件分析 | 获土耳其2亿大单 海外市场取得重.. | 广电运通 | 002152 | 硬件/... | 50.00 | 国泰君安 | 魏兴耘 | 09-06 | |
|
|
2 | 业绩报告点评 | 半年报点评 | 中核科技 | 000777 | 机械装备 | 湘财证券 | 刘金钵 | 09-06 | ||
|
|
2 | 事件分析 | 公开增发点评 | 威海广泰 | 002111 | 机械装备 | 湘财证券 | 刘金钵 | 09-06 | ||
| 新股定价 | 龙口粉丝代表,产能扩张和循环经济.. | 双塔食品 | 002481 | 食品饮料 | 31.00-34.60 | 齐鲁证券 | 傅苏 | 09-06 | |||
|
|
1 | 事件分析 | 购买MOCVD设备获补贴 积极看好LE.. | 士兰微... | 600460 | 集成电路 | 湘财证券 | 李莹 | 09-06 | ||
|
|
2 | 公司调研 | 艺术家纺独树一帜,战略布局剑指全.. | 富安娜 | 002327 | 纺织服装 | 37.19-45.20 | 齐鲁证券 | 徐晓艳 | 09-06 | |
|
|
2 | 公司调研 | 受益于鸡肉价格上涨的全产业链肉.. | 圣农发展 | 002299 | 农林牧渔 | 30.11-35.73 | 齐鲁证券 | 09-06 | ||
| 新股定价 | 新股定价报告 | 双环传动 | 002472 | 汽车零... | 湘财证券 | 刘金钵 | 09-06 | ||||
|
|
2 | 公司调研 | 产品前景光明,成功转型后将重塑辉.. | 彩虹股份 | 600707 | 电子元... | 国信证券 | 陈健 | 09-06 | ||
| 行业信息情报 | 2010年7~8月农产品价格走势与投资.. | 大北农 | 002385 | 农林牧渔 | 中金公司 | 袁霏阳 | 09-06 | ||||
| 创业板 | 抓特高压建设机遇,提高产品利 | 经纬电材 | 300120 | 电力设... | 17.85-20.40 | 中信建投 | 陈夷华 | 09-06 | |||
| 宏观研究 | 下半年通胀风险可控,明年存在不确.. | 中金公司 | 徐剑 | 09-06 | |||||||
|
|
1 | 公司调研 | 房地产和新能源的价值明显低估 | 中国宝安 | 000009 | 综合类 | 15.00 | 湘财证券 | 侯文涛 | 09-06 | |
|
|
2 | 公司调研 | 具有中国特色的制剂出口企业 | 美罗药业 | 600297 | 化学原... | 中投证券 | 周锐 | 09-06 | ||
| 月度投资策略 | 继续看涨,掘金中盘成长-A股市场9.. | 兴业证券 | 张忆东 | 09-06 | |||||||
|
|
1 | 公司调研 | 估值仍具备吸引力并提示交易性机会 | 亨通光电 | 600487 | 通信设备 | 中金公司 | 陈昊飞 | 09-06 | ||
|
|
1 | 事件分析 | 海外市场只是成长之路的第一步 | 广电运通 | 002152 | 硬件/... | 中金公司 | 赵晓光 | 09-06 | ||
| 投资策略 | 次新股大解禁,小盘股行情10月是道.. | 兴业证券 | 张忆东 | 09-06 | |||||||
|
|
2 | 公司调研 | 估值水平不高,未来仍有看点 | 东风汽车 | 600006 | 乘用汽车 | 7.20 | 招商证券 | 汪刘胜 | 09-06 | |
| 行业评级报告 | 医药行业10年秋季原料药行业投资.. | 白云山A | 000522 | 医药 | 上海证券 | 赵冰 | 09-06 | ||||
|
|
1 | 事件分析 | 海外市场成为新亮点 | 广电运通 | 002152 | 硬件/... | 长江证券 | 马先文 | 09-06 | ||
| 创业板 | 铅酸及铁锂电池将转型进入新能源.. | 南都电源 | 300068 | 汽车零... | 湘财证券 | 侯文涛 | 09-06 | ||||
|
|
1 | 事件分析 | 产品涨价业绩增 | 山西三维 | 000755 | 石化/... | 银河证券 | 李国洪 | 09-06 | ||
| 创业板 | 9月6日创业板申购策略 | 银河证券 | 钱志华 | 09-06 | |||||||
| 事件应对策略 | 新股申购策略 | 兴业证券 | 09-06 | ||||||||
|
|
2 | 公司调研 | 左手资源,右手现金 | 中弘地产 | 000979 | 房地产 | 兴业证券 | 张忆东 | 09-06 | ||
| 晨会日评 | 晨会纪要 | 招商证券 | 09-06 | ||||||||
| 新股定价 | 粉丝行业集中化和高端化的领军者 | 双塔食品 | 002481 | 食品饮料 | 36.00-39.60 | 湘财证券 | 赵军 | 09-06 | |||
| 事件应对策略 | 申购版(瑞普生物、经纬电材、阳.. | 国信证券 | 09-06 | ||||||||
|
|
2 | 公司调研 | 毛利率管理将是人人乐提高市场分.. | 人人乐 | 002336 | 商业 | 申银万国 | 金泽斐 | 09-06 |
