| 研究机构 | 文章标题 | 分析师 | 发布日期 |
|---|---|---|---|
| 安信证券 | 权证投资策略简报 | 01-01 | |
| 大同证券 | 江铜权证行权价值分析 | 09-28 | |
| 长江证券 | 权证周报:反弹难以为继,谨慎看待后市 | 俞文冰 | 08-02 |
| 东吴证券 | 负溢价权证套利实现机制 | 戴欢欢 | 07-22 |
| 东方证券 | A股权证周报:权证市场缩量整理 | 阚先成 | 07-20 |
| 安信证券 | 权证投资策略简报 | 07-05 | |
| 安信证券 | 权证投资策略简报 | 06-13 | |
| 安信证券 | 权证投资策略简报 | 06-10 | |
| 安信证券 | 权证投资策略周报 | 06-08 | |
| 安信证券 | 权证投资策略周报 | 06-01 | |
| 安信证券 | 权证投资策略简报 | 05-26 | |
| 安信证券 | 权证投资策略简报 | 05-23 | |
| 安信证券 | 恐慌情绪造就大盘空头陷阱 | 05-19 | |
| 申银万国 | 权证周报:江铜CWB1套利空间回升至7% | 杨国平 ★ | 05-18 |
| 招商证券 | 每周权证市场观察 | 杨向阳 | 05-18 |
| 安信证券 | 权证投资策略简报 | 05-17 | |
| 长江证券 | 静待国电正股上涨 及时行权 | 俞文冰 | 05-17 |
| 东方证券 | A股权证周报:权证市场大跌 | 阚先成 | 05-11 |
| 申银万国 | 权证周报:国电电力完成融资的另一种思路 | 杨国平 ★ | 05-11 |
| 招商证券 | 每周权证市场观察 | 易海波 | 04-13 |
| 东方证券 | a股权证周刊:权证跟随大盘强势 | 阚先成 | 04-07 |
| 招商证券 | 每周权证市场观察 | 易海波 | 04-06 |
| 安信证券 | 权证投资策略简报 | 04-04 | |
| 国海证券 | 融券做空江铜,认购证半年获10%无风险利润 | 04-04 | |
| 西南证券 | 量化交易及期权衍生品投资双周报 | 邵宇 | 03-31 |
| 申银万国 | 权证周报:关注国电CWB1下跌后的交易型机会 | 杨国平 ★ | 03-25 |
| 东方证券 | A股权证周报:权证市场回暖 | 高子剑 | 03-24 |
| 东吴证券 | 权证板块周五集体爆发 | 戴欢欢 | 03-19 |
| 安信证券 | 权证投资策略简报 | 03-18 | |
| 东方证券 | A股权证周报:回避价外权证 | 高子剑 | 03-17 |




