| 研究机构 | 文章标题 | 分析师 | 发布日期 |
|---|---|---|---|
| 银河证券 | 骏马 | 12-30 | |
| 广发证券 | 金管家股票投资示范组合(1号)稳健成长型 | 12-30 | |
| 广发证券 | 金管家股票投资示范组合(2号)灵活配置型 | 陈达 | 12-30 |
| 广发证券 | 金管家股票投资示范组合(3号)价值精选型 | 郑峰 | 12-30 |
| 广发证券 | 金管家股票投资示范组合(1号):稳健成长型 | 12-27 | |
| 广发证券 | 金管家股票投资示范组合(2号):灵活配置型 | 陈达 | 12-27 |
| 广发证券 | 金管家股票投资示范组合(3号):价值精选型 | 郑峰 | 12-27 |
| 银河证券 | 骏马 | 12-26 | |
| 广发证券 | 财富宝1号灵活配置型金管家投资示范组合 | 12-26 | |
| 广发证券 | 金管家股票投资示范组合(1号)稳健成长型 | 12-26 | |
| 广发证券 | 金管家股票投资示范组合(2号)灵活配置型 | 陈达 | 12-26 |
| 银河证券 | 骏马 | 12-23 | |
| 广发证券 | 金管家股票投资示范组合(1号)稳健成长型 | 12-23 | |
| 广发证券 | 金管家股票投资示范组合(2号)灵活配置型 | 12-23 | |
| 广发证券 | 金管家股票投资示范组合(3号)价值精选型 | 12-23 | |
| 银河证券 | 骏马 | 12-22 | |
| 中银国际 | 财富聚焦 | 12-22 | |
| 银河证券 | 骏马 | 12-21 | |
| 银河证券 | 骏马 | 12-20 | |
| 广发证券 | 财富宝1号灵活配置型金管家投资示范组合 | 12-20 | |
| 广发证券 | 金管家股票投资示范组合(1号)稳健成长型 | 12-20 | |
| 广发证券 | 金管家股票投资示范组合(2号)灵活配置型 | 陈达 | 12-20 |
| 广发证券 | 金管家股票投资示范组合(3号)价值精选型 | 郑峰 | 12-20 |
| 广发证券 | 金管家股票投资示范组合(2号)灵活配置型 | 陈达 | 12-19 |
| 广发证券 | 金管家股票投资示范组合(3号)价值精选型 | 郑峰 | 12-19 |
| 广发证券 | 金管家股票投资示范组合(1号)稳健成长型 | 12-15 | |
| 广发证券 | 金管家股票投资示范组合(2号)灵活配置型 | 陈达 | 12-15 |
| 广发证券 | 金管家股票投资示范组合(3号)价值精选型 | 郑峰 | 12-15 |
| 银河证券 | 骏马 | 12-14 | |
| 广发证券 | 珠海财富宝1号金管家股 | 12-14 |




